財政状況一覧
2026年3月31日
財政事情の公表
| 5月公表 | 11月公表 | |
| 令和7年度 | 令和7年5月(693KB) | 令和7年11月(989KB) |
| 令和6年度 | 令和6年5月(1MB) | 令和6年11月(1MB) |
| 令和5年度 | 令和5年5月(2MB) | 令和5年11月(1MB) |
| 令和4年度 | 令和4年5月(2MB) | 令和4年11月(1MB) |
| 令和3年度 | 令和3年5月(634KB) | 令和3年11月(500KB) |
当初予算書
決算書
財政健全化判断比率等
決算カード
財政状況資料集
統一的な基準による財務書類
令和6年度
令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
公営企業に係る経営比較分析表
※リンク先から該当年度、市町村をご選択ください。