計画・方針一覧
2026年4月16日
| 分野 | 名称 | 策定次 | 策定時期 | 改定時期 | 計画期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | - | R7.3 | - | R7~R11 | |
| - | R3.9 | R6.8 | R3~R7 | ||
| - | H15.2 | - | - | ||
| - |
H15.2 |
- | - | ||
| - | H26.9 | - | - | ||
| 第3次 | R7.3 | - | R7~R11 | ||
| 教育 | 第10次 | - | - | R5~R9 | |
| 保健 福祉 医療 介護 |
住田町保健福祉計画 (地域福祉計画、障害者計画) |
第2期 | H31.3 | - | H31~R10 |
|
第7期 第3期 |
R6.3 | - | R6~R8 | ||
|
第4次 |
R6.3 | - | R6~R17 | ||
| 第3期 | R8.3 | - | R7~R11 | ||
| 第3期 | H30.4 | - | H30~R5 | ||
| 第3期 | R6.3 | - | R6~R11 | ||
| - | H26.2 | - | - | ||
| 第9期 | R6.3 | - | R6~R8 | ||
| - | R6.3 | - | R6~R10 | ||
| 環境 | 第5次 | R5.3 | - | R4~R8 | |
| - | R3.3 | R6.3 | R3~R12 | ||
| 交通安全 | 第11次 | - | - | R3~R7 | |
| 災害 防災 |
- | R7.3 | - | - | |
| - | H19.2 | - | - | ||
| - | H19.3 | - | - | ||
| - | H28.6 | - | - | ||
| 第1期 | R3.8 | - | R3~R6 | ||
| 土木 住宅 水道 下水道 |
- | H28.3 | R2.1 | R2~R6 | |
| - | R2.3 | - | R2~R11 | ||
| 第2次 | R8.3 | - | R8~R17 | ||
| 第2次 | R5.3 | R9.4 | R4~R8 | ||
| 農業 | 第6次 | H29.3 | - | H27~R6 | |
| - | R5 | - | R5~R7 | ||
| - | - | - | - | ||
| - | H29.12 | - | R5~R10 | ||
| 林業 | - | H16.10 | - | - | |
| - | H24.12 | - | - | ||
| - |
R7.4 |
- | R7~R16 | ||
| - | R3.5 | R4.5 | R3~R12 | ||
| エネルギー | - | H29.3 | - | H29~R8 | |
| 行政運営 | - | H17.2 | R3.1 | - | |
| 第6次 | R7.4 | - | R7~R11 | ||
| - | R7.4 | - | R7~R11 | ||
| - | R7.4 | - | R7~R11 | ||
| - | H28.4 | - | - | ||
| - | R8.4 | - | R8~R9 | ||
| - | R4.4 | - | R4~R5 | ||
| - | H29.3 | R5.3 | H29~R8 |