学校別学年別児童生徒数
2025年6月11日
小学校
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
世田米小学校 | 14 | 12 | 18 | 15 | 12 | 21 | 92 |
学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
有住小学校 | 9 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 42 |
学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
児童数計 | 23 | 21 | 22 | 23 | 16 | 29 | 134 |
学級数計 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
中学校
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
住田中学校 | 21 | 21 | 27 | 69 |
学級数 | 1 | 1 | 1 | 3 |
*令和7年5月1日時点
*世田米小学校、有住小学校、住田中学校に特別支援学級有り