| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | ||||||||||||||
| 学校名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 世田米小学校 | 6 | 9 | 15 | 11 | 16 | 27 | 14 | 13 | 27 | 9 | 20 | 29 | 17 | 7 | 24 | 18 | 14 | 32 | 75 | 79 | 154 |
| 学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 有住小学校 | 10 | 10 | 20 | 6 | 10 | 16 | 5 | 6 | 11 | 9 | 9 | 18 | 4 | 6 | 10 | 15 | 7 | 22 | 49 | 48 | 97 |
| 学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 児童数計 | 16 | 19 | 35 | 17 | 26 | 43 | 19 | 19 | 38 | 18 | 29 | 47 | 21 | 13 | 34 | 33 | 21 | 54 | 124 | 127 | 251 |
| 学級数計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 普12 | ||||||||||||||
* 世田米小学校に特学有り
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||||||||
| 学校名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 世田米中学校 | 9 | 12 | 21 | 12 | 9 | 21 | 17 | 13 | 30 | 38 | 34 | 72 |
| 学級数 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 有住中学校 | 5 | 8 | 13 | 9 | 7 | 16 | 17 | 5 | 22 | 31 | 20 | 51 |
| 学級数 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 生徒数計 | 14 | 20 | 34 | 21 | 16 | 37 | 34 | 18 | 52 | 69 | 54 | 123 |
| 学級数計 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
* 世田米中学校、有住中学校に特学有り