| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | ||||||||||||||
| 学校名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 世田米小学校 | 10 | 12 | 22 | 10 | 10 | 20 | 11 | 17 | 28 | 13 | 13 | 26 | 9 | 20 | 29 | 18 | 7 | 25 | 71 | 79 | 150 |
| 学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 有住小学校 | 7 | 10 | 17 | 10 | 10 | 20 | 7 | 10 | 17 | 7 | 8 | 15 | 12 | 9 | 21 | 4 | 5 | 9 | 47 | 52 | 99 |
| 学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 児童数計 | 17 | 22 | 39 | 20 | 20 | 40 | 18 | 27 | 45 | 20 | 21 | 41 | 21 | 29 | 50 | 22 | 12 | 34 | 118 | 131 | 249 |
| 学級数計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||
* 世田米小学校に特別支援学級有り
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||||||||
| 学校名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 世田米中学校 | 18 | 15 | 33 | 11 | 12 | 23 | 12 | 10 | 22 | 41 | 37 | 78 |
| 学級数 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 有住中学校 | 16 | 8 | 24 | 5 | 7 | 12 | 9 | 7 | 16 | 30 | 22 | 52 |
| 学級数 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 生徒数計 | 34 | 23 | 57 | 16 | 19 | 35 | 21 | 17 | 38 | 71 | 59 | 130 |
| 学級数計 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
* 世田米中学校、有住中学校に特別支援学級有り