軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車等の所有者に課税されます。
| 区分 | 税額(年額) | |||
|---|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 総排気量 | 50cc以下のもの | ミニカー | 2,500円 |
| 上記以外のもの | 1,000円 | |||
| 50ccを超え90cc以下のもの | 1,200円 | |||
| 90ccを超え125cc以下のもの | 1,600円 | |||
| 軽自動車 | 二輪(125ccを超え250cc以下のもの) | 2,400円 | ||
| 雪上用 | 2,400円 | |||
| 三輪(660cc以下のもの) | 3,100円 | |||
| 四輪(660cc以下のもの) | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | |
| 営業用 | 5,500円 | |||
| 貨物 | 自家用 | 4,000円 | ||
| 営業用 | 3,000円 | |||
| 小型特殊自動車 | 農耕用 | 1,600円 | ||
| その他 | 4,700円 | |||
| 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 4,000円 | |||
軽自動車等を取得した場合や、名義変更、廃車等をしたい場合、下記窓口で手続きが必要です。
| 車種 | 手続き場所 |
|---|---|
| 原動機付自転車 (125cc以下のもの) |
住田町役場税務課 所在地:住田町世田米字川向96-1 電話:0192-46-3870 |
| 小型特殊自動車 | |
| 二輪の軽自動車 (125ccを超え250cc以下のもの) |
(社)岩手県自家用自動車協会大船渡支部 所在地:大船渡市大船渡町字地の森62-10 電話:0192-26-3874 |
| 二輪の小型自動車 (250ccを超えるもの) |
|
| 三輪・四輪の軽自動車 (660cc以下のもの) |