国保加入者は、かかった医療費のうち、年齢に応じて以下の分を負担します。
| 0歳~3歳未満 | 医療費の2割 |
| 3歳以上70歳未満 | 医療費の3割 |
| 70歳以上 | 医療費の1割(または3割) |
| 昭和7年9月30日以前に生まれた人 | 老人保健制度で医療を受けます |
| 昭和7年10月1日以降に生まれた人 | 75歳になるまで国保で、75歳以上になると老人保健制度で医療を受けます。 75歳になるまでの間、自己負担割合(1割または3割)を示す「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。 |
| 一般加入者 | 1食 260円 |
| 住民税非課税世帯等 (70歳以上の人は区分Ⅱの人) |
90日まで 1食 210円 91日以降 1食 160円 (過去12か月の入院日数) |
| 70歳以上で区分Ⅰの人 | 1食 100円 |