グローバルナビゲーションはここまでです
このページの場所は次のとおりです ここからページの本文です

住田町の人口 (平成22年7月末日現在)

暮らしの情報トップに戻る

人口・世帯数 

人口 世帯数
 総数
6,350人
(6,358人)
3,079人
(3,082人)
3,271人
(3,276人)
2,163世帯
(2,162世帯)
(  )内は前月の数値


平成21年度 住田町の月別人口及び世帯数

月(末日) 総 数 世帯数
4月 6,474 3,135 3,339 2,172
5月 6,466 3,131 3,335 2,174
6月 6,457 3,127 3,330 2,170
7月 6,453 3,123 3,330 2,167
8月 6,449 3,121 3,328 2,165
9月 6,439 3,119 3,320 2,159
10月 6,427 3,110 3,317 2,157
11月 6,415 3,104 3,311 2,157
12月 6,401 3,096 3,305 2,156
1月 6,398 3,095 3,303 2,154
2月 6,394 3,093 3,301 2,153
3月 6,376 3,087 3,289 2,155
(単位:人口=人 世帯数=世帯)


平成20年度 住田町の月別人口及び世帯数

月(末日) 総 数 世帯数
4月 6,577 3,173 3,404 2,198
5月 6,560 3,166 3,394 2,184
6月 6,553 3,162 3,391 2,184
7月 6,546 3,163 3,383 2,187
8月 6,546 3,163 3,383 2,188
9月 6,538 3,156 3,382 2,185
10月 6,533 3,155 3,378 2,181
11月 6,524 3,150 3,374 2,178
12月 6,520 3,149 3,371 2,178
1月 6,506 3,142 3,364 2,176
2月 6,495 3,141 3,354 2,173
3月 6,478 3,132 3,346 2,169
(単位:人口=人 世帯数=世帯)
ページの本文はここまでです ページのトップへスキップ ここからこのウェブサイトに関する情報です ここまでがウェブサイトに関する情報です このページに関する情報は以上です ページのトップへスキップ