グローバルナビゲーションはここまでです
このページの場所は次のとおりです ここからページの本文です

住田町の人口 (平成23年12月末日現在)

暮らしの情報トップに戻る

人口・世帯数 

人口 世帯数
 総数
6,300人
(6,312人)
3,049人
(3,052人)
3,251人
(3,260人)
2,197世帯
(2,198世帯)
(  )内は前月の数値

平成23年度 住田町の月別人口及び世帯数

月(末日) 総 数 世帯数
4月 6,334 3,066 3,268 2,183
5月 6,327 3,061 3,266 2,183
6月 6,324 3,057 3,267 2,187
7月 6,323 3,060 3,263 2,190
8月 6,325 3,063 3,262 2,197
9月 6,331 3,066 3,265 2,201
10月 6,327 3,060 3,267 2,200
11月 6,312 3,052 3,260 2,198
12月 6,300 3,049 3,251 2,197
1月
2月
3月
(単位:人口=人 世帯数=世帯)

平成22年度 住田町の月別人口及び世帯数

月(末日) 総 数 世帯数
4月 6,372 3,092 3,280 2,159
5月 6,368 3,087 3,281 2,061
6月 6,358 3,082 3,276 2,162
7月 6,350 3,079 3,271 2,163
8月 6,326 3,065 3,261 2,159
9月 6,321 3,066 3,255 2,163
10月 6,317 3,064 3,253 2,163
11月 6,304 3,063 3,241 2,162
12月 6,298 3,059 3,239 2,161
1月 6,282 3,046 3,236 2,157
2月 6,270 3,037 3,233 2,152
3月 6,295 3,052 3,243 2,163
(単位:人口=人 世帯数=世帯)

平成21年度 住田町の月別人口及び世帯数

月(末日) 総 数 世帯数
4月 6,474 3,135 3,339 2,172
5月 6,466 3,131 3,335 2,174
6月 6,457 3,127 3,330 2,170
7月 6,453 3,123 3,330 2,167
8月 6,449 3,121 3,328 2,165
9月 6,439 3,119 3,320 2,159
10月 6,427 3,110 3,317 2,157
11月 6,415 3,104 3,311 2,157
12月 6,401 3,096 3,305 2,156
1月 6,398 3,095 3,303 2,154
2月 6,394 3,093 3,301 2,153
3月 6,376 3,087 3,289 2,155
(単位:人口=人 世帯数=世帯)


平成20年度 住田町の月別人口及び世帯数

月(末日) 総 数 世帯数
4月 6,577 3,173 3,404 2,198
5月 6,560 3,166 3,394 2,184
6月 6,553 3,162 3,391 2,184
7月 6,546 3,163 3,383 2,187
8月 6,546 3,163 3,383 2,188
9月 6,538 3,156 3,382 2,185
10月 6,533 3,155 3,378 2,181
11月 6,524 3,150 3,374 2,178
12月 6,520 3,149 3,371 2,178
1月 6,506 3,142 3,364 2,176
2月 6,495 3,141 3,354 2,173
3月 6,478 3,132 3,346 2,169
(単位:人口=人 世帯数=世帯)
ページの本文はここまでです ページのトップへスキップ ここからこのウェブサイトに関する情報です ここまでがウェブサイトに関する情報です このページに関する情報は以上です ページのトップへスキップ