グローバルナビゲーションはここまでです
このページの場所は次のとおりです ここからページの本文です

平成14年度当初予算について

町政トップに戻る

一般会計(歳入)

区     分 平成14年度 平成13年度 増減率
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
 1 町税 432,061 9.9 409,704 8.5 5.5
 2 地方譲与税 47,,000 1.1 47,000 1.0 -
 3 利子割交付金 2,500 0.1 5,000 0.1 △50.0
 4 地方消費税交付金 34,000 0.8 34,000 0.7 -
 5 特別地方消費税交付金 1 0.0 1 0.0 -
 6 自動車取得税交付金 17,000 0.4 18,000 0.4 △5.6
 7 地方特例交付金 7,000 0.2 7,000 0.1 -
 8 地方交付税 2,100,000 48.2 2,200,000 45.5 △4.5
 9 交通安全対策特別交付金 700 0.0 600 0.0 16.7
10 分担金及び負担金 4,428 0.1 4,993 0.1 △11.3
11 使用料及び手数料 81,387 1.9 81,818 1.7 △0.5
12 国庫支出金 148,279 3.4 244,952 5.1 △39.5
13 県支出金 470,064 10.8 566,357 11.7 △17.0
14 財産収入 23,453 0.5 44,372 0.9 △47.1
15 寄付金 2 0.0 2 0.0 -
16 繰入金 450,518 10.3 602,451 12.5 △25.2
17 繰越金 32,143 0.7 32,217 0.7 △0.2
18 諸収入 52,864 1.2 33,833 0.7 56.2
19 町債 452,600 10.4 501,700 10.4 △9.8
合   計 4,356,000 100.0 4,834,000 100.0 △9.9
自主財源 1,076,856 24.7 1,209,390 25.0 △11.0
依存財源 3,279,144 75.3 3,624,610 75.0 △9.5
(単位:千円)



一般会計(目的別 歳出)

区   分 平成14年度 平成13年度 増減率
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
 1 議会費 91,480 2.1 91,135 1.9 0.4
 2 総務費 500,834 11.5 553,267 11.5 △9.5
 3 民生費 620,966 14.3 821,911 17.0 △24.4
 4 衛生費 320,493 7.4 346,659 7.2 △7.5
 5 労働費 2,051 0.0 2,190 0.0 △6.3
 6 農林業費 750,217 17.2 848,854 17.6 △11.6
 7 商工費 98,965 2.3 56,122 1.2 76.3
 8 土木費 476,294 10.9 551,871 11.4 △13.7
 9 消防費 251,952 5.8 272,851 5.6 △7.7
10 教育費 380,737 8.7 388,561 8.0 △2.0
11 災害復旧費 30,808 0.7 42,694 0.9 △27.8
12 公債費 776,631 17.8 803,291 16.6 △3.3
13 諸支出金 50,002 1.2 50,002 1.0 0.0
14 予備費 4,570 0.1 4,592 0.1 △0.5
合   計 4,356,000 100.0 4,834,000 100.0 △9.9
(単位:千円)



一般会計(性質別 歳出)

区   分 平成14年度 平成13年度 増減率
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
人件費 1,015,815 23.3 1,049,780 21.7 △3.2
物件費 442,152 10.2 507,812 10.5 △12.9
維持補修費 44,131 1.0 38,566 0.8 14.4
扶助費 147,112 3.4 136,292 2.8 7.9
補助費等 559,115 12.8 546,207 11.3 2.4
普通建設事業費 981,385 22.6 1,305,499 27.0 △24.8
国庫補助事業費 437,717 10.1 635,948 13.2 △31.2
単独事業費 543,668 12.5 669,551 12.8 △18.8
災害復旧事業費 30,808 0.7 42,694 0.9 △27.8
公債費 776,601 17.8 803,261 16.6 △3.3
積立金 50,601 1.2 54,844 1.1 △7.7
投資及び出資金 805 0.0 2,517 0.1 △68.0
貸付金 10,630 0.2 10,270 0.2 3.5
繰出金 292,275 6.7 331,666 6.9 △11.9
予備費 4,570 0.1 4,592 0.1 △0.5
合  計 4,356,000 100.0 4,834,000 100.0 △9.9
(単位:千円)


ページの本文はここまでです ページのトップへスキップ ここからこのウェブサイトに関する情報です ここまでがウェブサイトに関する情報です このページに関する情報は以上です ページのトップへスキップ